热门产品   Hot
搜索   Search

西力蓄电池

更新:2019-04-23 17:27:05      点击:
  • 产品品牌   西力
  • 产品型号   NP17-12
  • 产品描述

    容量范围:33-250ah(25°C) 电压范围:6v/12v 低自放电率:25摄氏度,小于2%每月 长设计寿命:25摄氏度,6v 15年;12v,10年 密封反应率高:大于98% 适用...

产品介绍

 西力蓄电池设计特性:

稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低


西力蓄电池应用领域:

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。 

西力胶体蓄电池参数对照表

电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm 端子 端子 平均重量±3%(Kg)
V Ah ±2 ±2 ±2 总高±2 类型 位置
NP6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A 14.8
NP6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B 24
NP6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B 27.5
NP6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A 29
NP12-33Ah 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C 10
NP12-38Ah 12 38 10 197 165 170 170 T14 D 11.8
NP12-40Ah 12 40 9 12.5
NP12-45Ah 12 45 7.5 13.8
NP12-50Ah 12 50 7.5 230 138 211 215 T14 C 16.2
NP12-55Ah 12 50 6.5 230 138 211 215 T14 C 17.3
NP12-60Ah 12 60 7 350 166 179 179 T14 C 19.3
NP12-65Ah 12 65 6.5 20.4
NP12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C 22.5
NP12-75Ah 12 75 6 23.5
NP12-80Ah 12 80 5.5 24.2
NP12-90Ah 12 90 5 306 169 211 215 T14 C 27
NP12-100Ah 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C 29.5
NP12-120Ah 12 120 4 409 176 225 225 T16 C 34.8
NP12-150Ah 12 150 4 485 172 240 240 T16 C 41.8
NP12-160Ah 12 160 3.5 530 207 214 218 T16 E 49.5
NP12-180Ah 12 180 3.2 53.5
NP12-200Ah 12 200 3.5 522 238 218 222 T16 E 59.5
NP12-250Ah 12 250 3 521 269 220 224 T16 E 71.5

更多产品